車検料金表
お客様のご都合により、【A車検】または【B車検】から選んでいただきます。
【A車検】
価格が安くとてもお得になっています。
走行距離の少ない車 または 年式の新しい車におすすめです!
車種 | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
検査手数料 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
印紙代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | |
合計 | 52,520 | 62,430 | 70,730 | 78,930 |
【B車検】
安心整備で納得の価格です。
走行距離の多い車 または 年式の古い車におすすめです!
車種 | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 18,260 | 23,100 | 25,960 | 27,500 | |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
検査手数料 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,700 | |
印紙代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | |
合計 | 61,100 | 75,850 | 87,010 | 98,950 |
※下回り洗浄および下回り塗装をご希望の方は、お申し出ください。
※点検の結果、整備部品の交換を要する場合は、別途料金をいただきます。
※RV車、ステーションワゴン車、箱バン車は、A車検の場合のみ4,400円アップとなります。
※車種によっては、重量税、自賠責保険などが変更になる場合があります。
※重量税は車種、年式によって異なりますのでスタッフにお尋ね下さい。
※13年以上お乗りの車は重量税が高くなります。